Eine Übersicht regelmäßiger Runden im Brandmeister-Netz
Im Internet habe ich nach regelmäßig stattfindenden DMR-Nets gesucht.
In der Regel sind die Talkgroups on Demand, also dyamisch, aufzutasten.
Montag | ||
PAPA DMR Roundtable | 20:00 PAC | California 3106 |
Crossroads Indiana | 18:00 CEN | Crossroads Statewide 31189 |
Oklahoma | 20:00 CEN | Oklahoma 3140 |
Dienstag | ||
Idaho Statewide | 19:00 MST | Idaho 3116 |
Pennsylvania Statewide | 20:00 EST | Pennsylvania 3142 |
Texas Tech Net | 19:30 CEN | Texas 3148 |
Ventura County Digital Radio Club Net | 19:30 PAC | VCDRC 31070 |
SNARS DMR Net | 20:00 PAC | SNARS 31328 |
Indiana Statewide | 20:00 EST | Indiana 3118 |
Arkansas Statewide | 21:00 EST | ARWX 31051 |
Mittwoch | ||
North American Astronomy Net | 02:00 UTC | NA Astronomy 31175 |
Ohio Statewide Net | 19:30 CEN | Ohio 3139 |
Texas Statewide Net | 17:30 CEN | Texas 3148 |
North America Tech Net | 17:00 EST | North America 93 |
After HamNation Net | 19:00 PST | TAC-311 311 |
Pacific NW | 19:00 PST | PNWR 31771 |
Oregon Statewide | 20:00 PST | Oregon 3141 |
Minnesota Statewide | 19:00 CEN | Minnesota 3127 |
Donnerstag | ||
Kentucky Net | 20:00 EST | Kentucky 3121 |
West Virginia DMR and Service net | 20:00 EST | West Virginia 3154 |
Arkansas Skywarn | 20:00 EST | Arkansas 3105 |
PAPA Technical Round Table (cross-mode) | 20:00 PST | XLX013 31078 |
NorCal | 19:00 PST | NorCal 31068 |
Ventura County Digital Radio Club (VCDRC) | 19:00 PST | Ventura 310652 |
Hytera USA | 19:30 PST | Hytera 31089 |
Freitag | ||
Tennessee Statewide | 21:00 CEN | Tennessee 3147 |
TGIF Net | 20:30 EST | TGIF 31665 |
Samstag | ||
BM Worldwide Net | 14:00 UTC | Worldwide 91 |
Outdoor Adventure Net | 10:00 PST | OAG 31772 |
Outdoor 4×4 Net | 12:30 PST | OAG 31772 |
Sonntag | ||
TAC-310 Net | 17:00 PST | TAC-310 310 |
Iowa Statewide Net | 19:30 CEN | Iowa 3119 |
Southeast Florida Net | 20:00 EST | South-East-Florida 31124 |
Connecticut Statewide | 20:30 EST | Connecticut 3109 |
Hawaii Newsline Net | 17:00 HST | Hawaii 3115 |
Canada DMR | 21:00 EST | Canada 302 |
DMRTrack Net | 18:00 CEN | DMR Track 31489 |
Midnight Net | 21:00 PST | TAC-310 310 |
Quelle:http://mrickey.com/dmr-nets/
Vy 73 de Hans-Jürgen Marx DJ3LE